Available Series
Select a series below to view detailed specifications and datasheets.
| Model | Power | Input Range (VDC) | Input Nom | Output (VDC) | Isolation | Case | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML100 | 1W | 5, 12, 15, 24 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15, ±5, ±9, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
LF100CI | 1W | 5 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML100SC | 1W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML100OCI | 1W | 3.3, 5, 12, 15 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML100DCI | 1W | 3.3, 5, 12, 15, 24 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
LF100C | 1W | 3.3, 5, 12 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
LF100BI | 1W | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15, ±3.3, ±5, ±12, ±15 | 3.0 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML100RW | 1W | 5, 12, 24, 48 | 2:1 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML200I | 2W | 3.3, 5 | ±10% | 3.3, 5, ±3.3, ±5 | 4.2 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML200 | 2W | 5, 12, 15 | ±10% | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML200W | 2W | 5, 12, 15, 24 | 4:1 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML300RU | 3W | 24, 48 | 4:1 | 5, 12, 15 | 3.0 kVDC | SMD | View Datasheet |
ML600W | 6W | 24, 48 | 4:1 | 5, 12, 15 | 3.0 kVDC | SMD | View Datasheet |




