Available Series
Select a series below to view detailed specifications and datasheets.
| Model | Power | Input Range (VAC) | Input Range (VDC) | Output (VDC) | Isolation | Case | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-15 | 15W | 85 - 264 | 120 - 370 | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | DIN Rail | View Datasheet |
DR-30 | 30W | 85 - 264 | 120 - 370 | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | DIN Rail | View Datasheet |
DR-60 | 60W | 85 - 264 | 120 - 370 | 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | DIN Rail | View Datasheet |
DR-120 | 120W | 88 - 132/176 - 264 | 248 - 370 | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | DIN Rail | View Datasheet |
DR-240 | 240W | 88 - 264 | 124 - 370 | 24, 48 | 3.0 kVAC | DIN Rail | View Datasheet |
DR-480 | 480W | 90 - 264 | 127 - 370 | 24, 48 | 3.0 kVAC | DIN Rail | View Datasheet |





