Available Series
Select a series below to view detailed specifications and datasheets.
| Model | Power | Input Range (VAC) | PFC | Output (VDC) | Isolation | Case | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OF-10 | 10W | 85 - 264 | No | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |
OF-20 | 20W | 85 - 264 | No | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |
OF-30 | 30W | 85 - 264 | No | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |
OF-50 | 50W | 85 - 264 | No | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |
OF-100 | 100W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |
OF-200 | 200W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |
OF-300 | 300W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |
OF-500 | 500W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Open Frame | View Datasheet |




