Available Series
Select a series below to view detailed specifications and datasheets.
| Model | Power | Input Range (VAC) | Input Range (VDC) | Output (VDC) | Isolation | Case | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENC-35 | 35W | 85 - 264 | 120 - 373 | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |
ENC-50 | 50W | 85 - 264 | 120 - 373 | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |
ENC-75 | 75W | 85 - 264 | 120 - 373 | 5, 12, 15, 24 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |
ENC-100 | 100W | 85 - 264 | 120 - 373 | 12, 15, 24, 48 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |
ENC-400 | 400W | 90 - 264 | 127 - 373 | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |
ENC-600 | 600W | 90 - 264 | 127 - 373 | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |
ENC-800 | 800W | 90 - 264 | 127 - 373 | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |
ENC-1000 | 1000W | 90 - 264 | 127 - 373 | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | Enclosed | View Datasheet |





