Available Series
Select a series below to view detailed specifications and datasheets.
| Model | Power | Input Range (VDC) | Input Nom | Output (VDC) | Isolation | Case | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU200 | 2W | 5, 12, 15, 24 | ±10% | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | DIP-24 | View Datasheet |
MDW100 | 2W | 5, 12, 24 | 2:1 | 5, 12, 15 | 1.5 kVDC | DIP-24 | View Datasheet |
MPW100 | 3W | 5, 12, 24, 48 | 2:1 | 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | DIP-24 | View Datasheet |
MPW200 | 5W | 12, 24, 48 | 2:1 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | DIP-24 | View Datasheet |
MPW600 | 6W | 12, 24, 48 | 4:1 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.5 kVDC | DIP-24 | View Datasheet |




