Available Series
Select a series below to view detailed specifications and datasheets.
| Model | Power | Input Range (VDC) | Input Nom | Output (VDC) | Isolation | Case | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAU100 | 1W | 5, 12, 15 | ±10% | 5, 9, 12, 15 | 1.0 kVDC | SIP | View Datasheet |
MIU100 | 1W | 5, 12, 24 | ±10% | 5, 12, 15 | 3.0 kVDC | SIP | View Datasheet |
MDU100 | 1W | 5, 12, 15, 24 | ±10% | 3.3, 5, 9, 12, 15, ±5, ±9, ±12, ±15 | 3.0 kVDC | SIP | View Datasheet |
MAU200 | 2W | 5, 12, 15 | ±10% | 5, 12, 15 | 1.0 kVDC | SIP | View Datasheet |
MIU200 | 2W | 5, 12, 24 | ±10% | 5, 12, 15 | 3.0 kVDC | SIP | View Datasheet |




