Available Series
Select a series below to view detailed specifications and datasheets.
| Model | Power | Input Range (VAC) | PFC | Output (VDC) | Isolation | Case | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-100 | 100W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | U-Channel | View Datasheet |
UC-150 | 150W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | U-Channel | View Datasheet |
UC-200 | 200W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | U-Channel | View Datasheet |
UC-400 | 400W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | U-Channel | View Datasheet |
UC-500 | 500W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | U-Channel | View Datasheet |
UC-600 | 600W | 90 - 264 | Active | 12, 24, 48 | 3.0 kVAC | U-Channel | View Datasheet |




